Avvik i forhold til normalt ruteprogram påske 2016
| Dato | Ukedag | Rute | Anmerkning | |
| 20.03.16 | Søndag | Palmesøndag | Søndagsrute | M3944/M3945 |
| 21.03.15 | Mandag | Normalt program | M3940/M3941 M3942/M3943 |
|
| 22.03.16 | Tirsdag | Normalt program | M3940/M3941 M3942/M3943 |
|
| 23.03.16 | Onsdag | Normalt program | M3940/M3941 M3942/M3943 |
|
| 24.03.16 | Torsdag | Skjærtorsdag | Ingen flyvning | |
| 25.03.16 | Fredag | Langfredag | Ingen flyvning | |
| 27.03.16 | Søndag | 1. Påskedag | Ingen flyvning | |
| 28.03.16 | Mandag | 2. Påskedag | Ettermiddagsrute | M3942/M3943 |
Siste dag med ruteflyvning er 31.03.16.
Flere nyheter fra Fargernes Airport: