Flyruta Fagernes - Oslo - Fagernes blir betjent av North Flying, for bestilling se www.airnorway.no
| FAGERNES (VDB) - GARDERMOEN (OSL) | |||||||||
| Rute nr | Avgang | MA | TI | ON | TO | FR | LØ | SØ | Ankomst |
| M3941 | 08.55 | * | * | * | * | * | 09.25 | ||
| M3943 | 17.00 | * | * | * | * | * | 17.30 | ||
| M3945 | 15.00 | * | 15.30 | ||||||
| GARDERMOEN (OSL) - FAGERNES (VDB) | |||||||||
| Rute nr | Avgang | MA | TI | ON | TO | FR | LØ | SØ | Ankomst |
| M3940 | 07.55 | * | * | * | * | * | 08.25 | ||
| M3942 | 16.00 | * | * | * | * | * | 16.30 | ||
| M3944 | 14.00 | * | 14.30 | ||||||
Avvik fra ruteprogrammet:
| 01.05.13 | Tirsdag | 1. Mai | ettermiddagsrute | M3942/M3943 |
| 09.05.13 | Torsdag | Kr. Himmelfart | ettermiddagsrute | M3942/M3943 |
| 10.05.13 | Fredag | normalt program | M3940/M3941 og M3942/M3943 | |
| 17.05.13 | Fredag | Grunnlovsdagen | ingen flyvning | |
| 19.05.13 | Søndag | 1. Pinsedag | ingen flyvning | |
| 20.05.13 | Mandag | 2. Pinsedag | ettermiddagsrute | M3942/M3943 |